Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Z-FENCE |
Certification: | ISO9001:2000; BSCI |
Model Number: | ZSWR2020331 |
Minimum Order Quantity: | 50 pcs |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | pallet |
Delivery Time: | 25 days |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 50,000 pcs |
Type: | Anti-rust Stainless Steel Wire | Material: | High Galvanized Steel Wire |
---|---|---|---|
Metal Type: | Steel | Wire Diameter: | 2.0mm |
Zinc: | 70g/m2 | Specification: | 2.0-70 |
Roll Length: | 50m, 100m | Surface Treatment: | Galvanizing |
Color: | Silver | Packaging: | On Pallet |
Usage: | Building Fence | Feature: | Anti-rust,Easily Assembled,Eco Friendly,Waterproof,Rodent Proof,Rot Proof |
Frame Material: | Metal,Plastic | ||
High Light: | welded wire fence roll,green wire fencing roll |
BASIC
SPECIFICATIONS
Ordinary zinc layer | High zinc layer | ||
Wire diameter | zinc | Wire diameter | zinc |
mm | g/m2 | mm | g/m2 |
1.30MM | 45 | 0.90MM | 150-180 |
1.40MM | 50 | 1.25MM | 170-210 |
1.50MM | 55 | 1.60MM | 180-230 |
1.60MM | 60 | 2.00MM | 195-240 |
1.80MM | 65 | 2.50MM | 230-260 |
2.00MM | 70 | 3.50MM | 230-280 |
2.70MM | 70-80 | 3.60MM | 250-290 |
3.00MM | 70-80 | 4.00MM | 250-290 |
3.60MM | 80-90 | 5.00MM | 250-300 |
4.00MM | 80-90 | 6.00MM | 250-300 |
5.00MM | 80-100 | ||
6.00MM | 90-100 |
DETAILS
DISPLAY